자동차 손세차 가격표
작성자 정보
- 서초세차 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 253 조회
- 목록
본문
서초세차의 손세차 가격표 (부가세 별도)
상담전화 : 02-597-8244
구분 | 크기 | 기준차종 | 손세차 | 프리미엄 | 광택 | 유리막 |
승 용 차 |
경차 | 스파크, 모닝 | 30,000 | +20,000 | 30만원 | 25만원 |
준중형 | 아반떼, K3 | 35,000 | +20,000 | 35만원 | 25만원 | |
중형 | 소나타, K5, BMW 1/2 | 40,000 | +30,000 | 40만원 | 30만원 | |
준대형 | 구형 그랜져, K7/8, BMW 3/4, 벤츠C | 45,000 | +30,000 | 45만원 | 30만원 | |
대형 | 신형 그랜져, G80, K9, 벤츠E | 50,000 | +30,000 | 50만원 | 40만원 | |
고급형 | G90, 에쿠스, 벤츠S클래스 | 55,000 | +30,000 | 60만원 | 40만원 | |
고급형+ | 마이바흐, 슈퍼카, 스포츠카 등 | 60,000 | +40,000 | 상담 후 결정 | ||
RV SUV 승합 |
소형 | 코나, 니로, 티볼리 | 40,000 | +20,000 | 40만원 | 30만원 |
준중형 | 투산, 스포티지, 셀토스, 티볼리에어 | 45,000 | +30,000 | 50만원 | 35만원 | |
중형 | 싼타페, 쏘렌토, 벤츠GLA/B | 50,000 | +30,000 | 55만원 | 35만원 | |
준대형 | GV8O, 벤츠GLC | 55,000 | +30,000 | 60만원 | 40만원 | |
대형 | 벤츠GLE, BMW X5/6, 포르쉐카이엔 | 60,000 | +30,000 | 65만원 | 45만원 | |
대형+ | 벤츠GLS,BMW X7, 레인지로버 | 65,000 | +30,000 | 70만원 | 50만원 | |
고급형 | 마이바흐, 우루스, 벤테이가 등 | 70,000 | +40,000 | 상담 후 결정 | ||
특대형 | 링컨 네비게이터 | 80,000 | +50,000 | 80만원 | 55만 | |
승합 | 카니발, 펠리세이드 | 60,000 | +40,000 | 60만원 | 40만원 | |
기타 | 스타리아, 카니발리무진 | 65,000 | +50,000 | 65만원 | 45만원 |
손세차 추가옵션사항
상담전화 : 02-597-8244
종 류 | 가 격 & 내 용 |
약품세차 | 150,000원~ 타르, 오물제거 후 세차+코팅, 차종에 따라 추가비용 발생 |
유막제거 | 전면유리 70,000원, 전체유리 150,000원, 유막제거후 발수코팅, 세차비 별도 |
엔진룸크리닝 | 20,000원 |
헤드라이트 복원 | 50,000원/개~ 상담후 결정, 차종에 따라 추가비용 발생 |
실내크리닝 | 300,000원 ~ 차종에 따라 금액 상향, 좌석 탈•부착시 추가비용 발생 |
연막살균(실내) | 30,000원 |
내부 스팀 | 30,000원~ 스팀 후 가죽코팅제 시공, 차종에 따라 추가비용 발생 |
하부크리닝 | 150,000원, 언더커버, 타이어 탈거 후 약품세차, 염화칼슘으로 인한 부식 방지 |
관련자료
-
이전
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.